|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | PE | 収縮の比率: | 2:1 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 1.0~250mm | 色: | 白/黒/黄色/青/緑/黄色 |
| ハイライト: | ケーブル識別熱縮小管,ポリオレフィンの熱縮小管,バスバー隔熱熱収縮袖ケーブル |
||
バスバー 熱収縮器 カーブ ケーブル ワイヤ 保護 ポリオレフィン 熱収縮管
| 違う 違う | ポイント | 記述 | ||||||||||
| 1 | 記述 | 黄色緑色 (二色) の熱縮小管は,環境に優しいポリオレフィン材料で,黄色緑色の二色共圧で,スピーク衣料産業によって加工されています. ワイヤーハーネスまたはケーブル内の地面ワイヤの識別,特別なワイヤの小さなバスバーまたはパイプラインの識別などに広く使用されています. |
||||||||||
| 2 | 収縮比 | 2:13つ目は1 | ||||||||||
| 3 | 収縮温度 | 85°C~125°C | ||||||||||
| 4 | 作業温度 | -55°C~125°C | ||||||||||
| 5 | 環境基準 | RoHS | ||||||||||
| 6 | 標準色 | 黄色緑色 | ||||||||||
タイプと仕様
| サイズ (mm) |
縮小 する 前 (mm) |
縮小 する 前 (mm) |
パッケージ (m/ロール) |
|||||||||
| 内径 | 壁の厚さ | 内径 | 壁の厚さ | |||||||||
| Φ10 | 1.5±03 | 0.15±008 | ≤0.65 | 0.28±010 | 200 | |||||||
| Φ15 | 2.0±03 | 0.18±008 | ≤0.85 | 0.32±010 | 200 | |||||||
| Φ20 | 2.5±03 | 0.18±008 | ≤100 | 0.4±010 | 200 | |||||||
| Φ25 | 3.0±03 | 0.18±008 | ≤130 | 0.4±010 | 200 | |||||||
| Φ30 | 3.5±04 | 0.18±008 | ≤150 | 0.4±010 | 200 | |||||||
| Φ35 | 4.0±04 | 0.22±008 | ≤180 | 0.42±010 | 200 | |||||||
| Φ40 | 4.5±04 | 0.25±008 | ≤200 | 0.45±010 | 200 | |||||||
| Φ5 について0 | 5.5±04 | 0.25±008 | ≤250 | 0.55±010 | 100 | |||||||
| Φ60 | 6.5±04 | 0.28±008 | ≤300 | 0.55±010 | 100 | |||||||
| Φ8 について0 | 8.5±05 | 0.28±010 | ≤400 | 0.6±010 | 100 | |||||||
| Φ10 | 10.5±05 | 0.3±010 | ≤500 | 0.6±010 | 100 | |||||||
| Φ12 | 12.5±05 | 0.3±010 | ≤600 | 0.65±010 | 100 | |||||||
| Φ14 | 14.5±05 | 0.35±012 | ≤700 | 0.7±010 | 100 | |||||||
| Φ15 | 15.5±06 | 0.4±012 | ≤750 | 0.75±010 | 100 | |||||||
| Φ16 | 17.0±06 | 0.4±012 | ≤800 | 0.75±010 | 100 | |||||||
| Φ18 | 19.0±07 | 0.4±015 | ≤900 | 00.8±010 | 100 | |||||||
| Φ20 | 22.0±07 | 0.4±015 | ≤1000 | 0.82±010 | 100 | |||||||
| Φ22 | 24.0±07 | 0.4±015 | ≤1100 | 0.82±010 | 100 | |||||||
| Φ25 | 26.0±07 | 0.55±015 | ≤1250 | 1±015 | 50 | |||||||
| Φ28 | 29.0±07 | 0.55±015 | ≤1400 | 1±015 | 50 | |||||||
| Φ30 | 31.5±07 | 0.55±015 | ≤1500 | 1.05±015 | 50 | |||||||
| Φ35 | 36.5±07 | 0.55±015 | ≤1750 | 1.15±015 | 50 | |||||||
| Φ40 | 41.5±07 | 0.55±015 | ≤2000 | 1.20±015 | 50 | |||||||
| Φ50 | 51.0±07 | 0.55±015 | ≤2500 | 1.20±015 | 25 | |||||||
| Φ60 | ≥60 | 0.60±015 | ≤3000 | 1.5±02 | 25 | |||||||
| Φ70 | ≥70 | 0.65±015 | ≤3500 | 1.6±02 | 25 | |||||||
| Φ80 | ≥80 | 0.70±015 | ≤40.00 | 1.7±02 | 25 | |||||||
| Φ90 | ≥90 | 0.75±015 | ≤45.00 | 1.9±02 | 25 | |||||||
| Φ100 | ≥100 | 0.80±020 | ≤5000 | 2.10±02 | 25 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: luo
電話番号: +8613798337430