|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 承認: | UL ROHS | ID のサイズ: | 1mm~30mm |
|---|---|---|---|
| 燃焼性: | VW-1 | 電圧評価: | 300V 600V |
| 引張強さ(Mpa): | ≥10.41 | 標準: | SGSの |
| 厚さ: | 0.3mm~0.7mm | サイロに貯蔵して下さい強さ(Mpa)を: | ≥10.41 |
| ハイライト: | 適用範囲が広いポリ塩化ビニールの管,編みこみのポリ塩化ビニールの管 |
||
ポリ塩化ビニールPolyvinylchorideのホースのビニールの管、白く適用範囲が広いポリ塩化ビニールの袖、灰色ポリ塩化ビニールの倍の管
製品性能:
1.Material:ポリ塩化ビニール
2.Working温度:-30 ºC ~+105のºC
柔らかい3.Flexible炎-抑制剤
4.Color:黒く、明確、赤く、青、緑、等。
5.Environmental標準:迎合的なROHS UL
6. 内径:1mm~30mm
7.Voltage:300V及び600V
製品の機能:柔らかい、よい電気および物理的性質、酸、耐食性、安定した性能、等を持っています。
適用:いろいろな種類の電化製品、産業電気器具、照明、自動車配線用ハーネス、電子部品、モーター鉛、機械類、おもちゃ、文房具および他の分野の広く使用。
技術的なデータ:
| 特性 | 典型的な性能 |
| 降伏強さ | ≥10.41MPa |
| 破損延長(%) | ≥100% |
| 電圧 | 300V;600V |
| 柔軟性 | 顕著 |
| 炎の抵抗 | VW-1 |
次元:
| I.D.(mm) | 壁厚さ(mm) | パッキング サイズ(m/r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
コンタクトパーソン: luo
電話番号: +8613798337430